WORKS
売却実績
これまでの売却実績
その他エリア
お客様 | 種別 | 住所 | 売却価格 | 間取り | 土地 | 建物 | 築年数 | 売却時期 | 売却期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M様邸 | 戸建て | 八尾市久宝寺1丁目 | 300万円台 | 1LDK | 31㎡ | 39㎡ | 1977年04月 | 2023年12月 | 3ヶ月 |
K様邸 | 戸建て | 大東市中垣内1丁目 | 300万円台 | 3DK | 60㎡ | 49㎡ | 1987年01月 | 2023年6月 | 1ヶ月 |
O様邸 | 戸建て | 大阪市生野区小路東5丁目 | 3700万円台 | 4LDK | 75㎡ | 101㎡ | 2019年05月 | 2023年5月 | 3ヶ月 |
I様邸 | 戸建て | 大阪市生野区新今里3丁目 | 4000万円台 | 3LDK+店舗 | 121㎡ | 162㎡ | 2009年10月 | 2022年10月 | 1カ月 |
これまでの売却実績
中エリア
お客様 | 種別 | 住所 | 売却価格 | 間取り | 土地 | 建物 | 築年数 | 売却時期 | 売却期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M様邸 | 戸建て | 東大阪市吉田3丁目 | 3600万円台 | 4LDK | 100㎡ | 111㎡ | 2022年05月 | 2023年11月 | 3ヶ月 |
K様邸 | 戸建て | 東大阪市角田3丁目 | 1400万円台 | 4LDK | 46㎡ | 82㎡ | 1997年10月 | 2023年11月 | 3ヶ月 |
T様邸 | 戸建て | 東大阪市稲葉3丁目 | 800万円台 | 4LDK | 42㎡ | 94㎡ | 1993年08月 | 2023年5月 | 1ヶ月 |
M様邸 | 戸建て | 東大阪市岩田町 | 3100万円台 | 2LDK | 84㎡ | 73㎡ | 2019年01月 | 2023年3月 | 2ヶ月 |
B.B様 | --- | 大阪府東大阪市吉田1丁目 | 600万円台 | --- | ---㎡ | ---㎡ | --- | --- | 3ヶ月 |
Y.T様 | マンション | 大阪府東大阪市吉田1丁目 | 600万円台 | 1K | 30㎡ | 30㎡ | 2024年04月 | 4月 | 1年 |
これまでの売却実績
東エリア
お客様 | 種別 | 住所 | 売却価格 | 間取り | 土地 | 建物 | 築年数 | 売却時期 | 売却期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K様邸 | 戸建て | 東大阪市鷹殿町 | 600万円台 | 4K | 79㎡ | 53㎡ | 1972年07月 | 2023年12月 | 2ヶ月 |
Y様邸 | 戸建て | 東大阪市善根寺町1丁目 | 2600万円台 | 4LDK | 156㎡ | 114㎡ | 2003年01月 | 2023年12月 | 2ヶ月 |
F様邸 | 戸建て | 東大阪市喜里川町 | 300万円台 | 2LDK | ---㎡ | 42㎡ | 1962年03月 | 2023年11月 | 2ヶ月 |
T様邸 | 戸建て | 東大阪市布市町1丁目 | 800万円台 | 4DK | 62㎡ | 72㎡ | 1980年07月 | 2023年11月 | 3ヶ月 |
H様邸 | 戸建て | 東大阪市上石切町1丁目 | 500万円台 | 2LDK | 39㎡ | 73㎡ | 1994年11月 | 2023年9月 | 1ヶ月 |
T様邸 | 戸建て | 東大阪市日下町3丁目 | 900万円台 | 3DK | 44㎡ | 91㎡ | 1986年03月 | 2023年9月 | 2ヶ月 |
F様邸 | 戸建て | 東大阪市喜里川町 | 300万円台 | 2LDK | ---㎡ | 44㎡ | 1962年03月 | 2023年9月 | 3ヶ月 |
F様邸 | 戸建て | 東大阪市喜里川町 | 200万円台 | 4K | 60㎡ | 53㎡ | 1962年03月 | 2023年9月 | 3ヶ月 |
T様邸 | 戸建て | 東大阪市鷹殿町 | 1500万円台 | 3LDK | 72㎡ | 94㎡ | 1984年02月 | 2023年6月 | 2ヶ月 |
F様邸 | 戸建て | 東大阪市喜里川町 | 300万円台 | 3DK | ---㎡ | 50㎡ | 1962年03月 | 2023年6月 | 1ヶ月 |
T様邸 | 戸建て | 東大阪市日下町7丁目 | 1200万円台 | 4LDK | 50㎡ | 89㎡ | 1993年01月 | 2023年5月 | 3ヶ月 |
I様邸 | 戸建て | 東大阪市六万寺町1丁目 | 400万円台 | 3DK | 38㎡ | 68㎡ | 1983年10月 | 2023年5月 | 2ヶ月 |
I様邸 | 戸建て | 東大阪市上六万寺町 | 300万円台 | 3DK | 52㎡ | 50㎡ | 1977年09月 | 2023年1月 | 1カ月 |
C.C様 | --- | 大阪府東大阪市吉田1丁目 | 1000万円台 | --- | ---㎡ | ---㎡ | --- | --- | 1年3ヶ月 |
B.B様 | --- | 大阪府東大阪市吉田1丁目 | 600万円台 | --- | ---㎡ | ---㎡ | --- | --- | 3ヶ月 |
A.A様 | --- | 大阪府東大阪市吉田1丁目 | 200万円台 | --- | ---㎡ | ---㎡ | --- | --- | 1年 |
これまでの売却実績
西エリア
お客様 | 種別 | 住所 | 売却価格 | 間取り | 土地 | 建物 | 築年数 | 売却時期 | 売却期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M様邸 | 戸建て | 東大阪市稲田本町1丁目 | 400万円台 | 3DK | 42㎡ | 51㎡ | 1978年03月 | 2023年12月 | 4ヶ月 |
L様邸 | 戸建て | 東大阪市大蓮南4丁目 | 200万円台 | 3DK | 36㎡ | 36㎡ | 1963年03月 | 2023年5月 | 2ヶ月 |
B.B様 | --- | 大阪府東大阪市吉田1丁目 | 600万円台 | --- | ---㎡ | ---㎡ | --- | --- | 3ヶ月 |